
Frekwencja wyborcza na godzinę 17:00 w Gminie Witkowo wyniosła 43,27%.
Liczba uprawnionych do głosowania 10710.
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 4634.
| Numer obwodu | Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania |
Frekwencja (godz. 17:00) |
| 1 | 1466 | 611 | 41,68% |
| 2 | 1242 | 549 | 44,20% |
| 3 | 1459 | 700 | 47,98% |
| 4 | 673 | 304 | 45,17% |
| 5 | 833 | 298 | 35,77% |
| 6 | 700 | 292 | 41,71% |
| 7 | 797 | 342 | 42,91% |
| 8 | 1618 | 707 | 43,70% |
| 9 | 1236 | 535 | 43,28% |
| 10 | 686 | 296 | 43,15% |
| 10710 | 4634 | 43,27% |
Frekwencja wyborcza na godzinę 12:00 w Gminie Witkowo wyniosła 15,87%.
Liczba uprawnionych do głosowania 10709.
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 1699.
| Numer obwodu |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (do godz. 12:00) |
Frekwencja (godz. 12:00) |
| 1 | 1465 | 222 | 15,15% |
| 2 | 1242 | 213 | 17,15% |
| 3 | 1459 | 252 | 17,27% |
| 4 | 673 | 123 | 18,28% |
| 5 | 833 | 141 | 16,93% |
| 6 | 700 | 119 | 17,00% |
| 7 | 797 | 86 | 10,79% |
| 8 | 1618 | 271 | 16,75% |
| 9 | 1236 | 153 | 12,38% |
| 10 | 686 | 119 | 17,35% |
| 10709 | 1699 | 15,87% |

