Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1 352 |
37,77% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 943 |
26,34% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 552 |
15,42% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA | 400 |
11,17% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 256 |
7,15% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE | 27 |
0,75% |
KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ | 22 |
0,61% |
KOMITET WYBORCZY POLEXIT | 18 |
0,50% |
KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW | 10 |
0,28% |
Razem | 3 580 |
100,00% |
Wyniki głosowania na komitety
I. ROZLICZENIE SPISU WYBORCÓW I KART DO GŁOSOWANIA
1 | Liczba kart do głosowania otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania, z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy | 9 573 |
2 | Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania | 10 055 |
2a | w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) | 10 055 |
2b | w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) | 0 |
3 | Liczba niewykorzystanych kart do głosowania | 5 962 |
4 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych (liczba podpisów w spisie oraz adnotacji o wydaniu karty bez potwierdzenia podpisem w spisie) | 3 611 |
4a | w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) | 3 611 |
4b | w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) | 0 |
5 | Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze | 0 |
6 | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) | 3 611 |
II. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, GŁOSOWANIE NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA I GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
7 | Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie aktów pełnomocnictwa otrzymanych przez obwodowe komisje wyborcze) | 9 |
8 | Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania | 19 |
9 | Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
9a | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu | 0 |
9b | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę | 0 |
9c | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których nie było koperty na kartę do głosowania | 0 |
9d | Liczba kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania | 0 |
9e | Liczba kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wrzuconych do urny | 0 |
III. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
10 | Liczba kart wyjętych z urny | 3 611 |
10a | w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym | 0 |
11 | Liczba kart nieważnych (bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej lub inne niż urzędowo ustalone) | 0 |
12 | Liczba kart ważnych | 3 611 |
13 | Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) | 31 |
13a | w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list | 20 |
13b | w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata | 11 |
13c | w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona | 0 |
14 | Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) | 3 580 |
15. Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonych na nich kandydatów oddano następujące liczby głosów ważnych
Lista nr 1 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 256 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | HETMAN Krzysztof Andrzej | 124 |
2 | OLIWIECKA Barbara Anna | 34 |
3 | LIBICKI Jan Filip | 11 |
4 | PLEWIŃSKI Przemysław Marcin | 6 |
5 | KRAKOWIAK Julia Maria | 13 |
6 | KRAWCZYŃSKA Małgorzata | 8 |
7 | GRZYB Mikołaj | 5 |
8 | KRÓL Urszula | 7 |
9 | PYRZYK Michał | 35 |
10 | TOMCZAK Michał Bartłomiej | 13 |
Razem | 256 |
---|
Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 552 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | BRYŁKA Anna Mirosława | 478 |
2 | TOMCZAK Witold Stanisław | 22 |
3 | KUŚWIK Andrzej Antoni | 6 |
4 | BĄKOWSKI Marek | 13 |
5 | SPALONY Dorota Weronika | 3 |
6 | GIERTYCH Danuta | 5 |
7 | WAWRZYNIAK Piotr Wojciech | 11 |
8 | KUFFEL Anna Marzena | 2 |
9 | STOCH Anna Bożena | 5 |
10 | JÓŹWIAK Maciej | 7 |
Razem | 552 |
---|
Lista nr 3 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY-NORMALNA POLSKA W NORMALNEJ EUROPIE
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 27 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | GRZEGOREK Przemysław Marek | 8 |
2 | KORWIN-MIKKE Dominika Maria | 2 |
3 | JURKOWSKA Sara Beata | 4 |
4 | PRZYBYLAK Krzysztof | 3 |
5 | SOKOŁOWSKA Małgorzata | 3 |
6 | PLUTA Mieczysław | 1 |
7 | CHMIEL Estera | 4 |
8 | MICHALAK Łukasz Piotr | 1 |
9 | SOSIŃSKA Dominika Alicja | 1 |
10 | HIBNER Włodzimierz Andrzej | 0 |
Razem | 27 |
---|
Lista nr 4 - KOMITET WYBORCZY POLEXIT
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 18 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
Lista nr 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 943 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KOPACZ Ewa Bożena | 580 |
2 | WAWRYKIEWICZ Michał | 187 |
3 | BOSACKI Marcin Rafał | 74 |
4 | GRAMZA-MICHAŁOWSKA Anna | 19 |
5 | ŁUSZCZYKIEWICZ Piotr Stanisław | 8 |
6 | RATAJ Andrzej Michał | 7 |
7 | DUCHNIEWSKI Rafał | 4 |
8 | NOWAK Anna | 28 |
9 | REZGUI Agata | 25 |
10 | MALIŃSKI Kevin Piotr | 11 |
Razem | 943 |
---|
Lista nr 6 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 400 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | SCHEURING-WIELGUS Joanna Izabela | 316 |
2 | MURAWA Dawid Paweł | 41 |
3 | NOWACKI Konrad | 11 |
4 | URBAŃSKA Beata Kinga | 11 |
5 | GÓRSKI Andrzej | 1 |
6 | GRZECHOWIAK Agnieszka Magdalena | 4 |
7 | KUSIOR Tomasz Jakub | 2 |
8 | SKORUPKA Michał | 3 |
9 | KORŻENKO Paulina | 8 |
10 | FLAK Kazimierz Jerzy | 3 |
Razem | 400 |
---|
Lista nr 7 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 1 352 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | KOLARSKI Wojciech Jakub | 297 |
2 | CZARNECKI Ryszard Henryk | 259 |
3 | MALĄG Marlena Magdalena | 353 |
4 | WRÓBLEWSKI Bartłomiej Piotr | 333 |
5 | PORZUCEK Marcin Bartosz | 17 |
6 | SZCZECHOWSKA Joanna Katarzyna | 23 |
7 | SOWA Marek Jan | 12 |
8 | RZEPECKA-ANDRZEJAK Katarzyna Aneta | 13 |
9 | HARASZCZAK Jolanta Renata | 10 |
10 | GALEMBA Leszek Ryszard | 35 |
Razem | 1 352 |
---|
Lista nr 8 - KOMITET WYBORCZY NORMALNY KRAJ
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 22 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | BORYSEWICZ Krzysztof | 5 |
2 | KLIMASZYK Michał | 2 |
3 | BŁASZCZYK Sławomir | 4 |
4 | MENDLIK Katarzyna Alicja | 3 |
5 | STROJNIAK Adam Jakub | 1 |
6 | MĄCZKA Agnieszka Maria | 2 |
7 | JUSZKIEWICZ Józef Witold | 0 |
8 | KAMINIECKA Magdalena Zofia | 3 |
9 | SZYMCZAK Klaudia Agnieszka | 0 |
10 | CZECH Ireneusz Wojciech | 2 |
Razem | 22 |
---|
Lista nr 9 - KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Liczba głosów ważnych oddanych na listę: | 10 |
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1 | FRĄCKOWIAK Jakub | 0 |
2 | LEWANDOWSKA Aldona Marta | 1 |
3 | KWIATKOWSKI Damian | 3 |
4 | MAREK Marzena | 1 |
5 | KORZAN Tomasz | 0 |
6 | GRZECHOWIAK Arleta Maria | 0 |
7 | DOMINICZAK Aleksander Tadeusz | 0 |
8 | FRĄCKOWIAK Barbara Irena | 0 |
9 | KOZŁOWSKI Mateusz Jan | 0 |
10 | DERING Natalia | 5 |
Razem | 10 |
---|
Obwodowe Komisje Wyborcze
Numer komisji | Granice | Siedziba |
---|---|---|
1 | miasto Witkowo-ulice: Czerniejewska od nr 7 do nr 11 numery nieparzyste oraz nr 4, 6, 8, 10, 14; Czerniejewska nr 13, nr 15 oraz od nr 17 do nr 32e; płk. Hynka od nr 1 do nr 2, Wojska Polskiego, Jasna, Różana , Magnoliowa | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie (Budynek , , B'' Szkoły), ul. Czerniejewska 14, 62-230 Witkowo |
2 | miasto Witkowo – ulice: Armii Poznań, Bolesława Chrobrego, Braci Łukowskich, Czerniejewska nr 16 - 16A , Czerniejewska nr 1, 1a, 2; Dojazdowa, Dworcowa, Gnieźnieńska, Kosynierów Miłosławskich nr 1 - 33 oraz nr 35 - 37 numery nieparzyste, Lotnicza, Młyńska, Nowa, Piastowska, Piękna, Pogodna, Osiedlowa, Park Kościuszki, Piwna, Północna, Radosna, Rumowa, Rzemieślnicza, Słowiańska, Szampańska, Wincentego Witosa, Wiosenna, Wschodnia, Zachodnia, Zacisze | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie (Budynek , , A'' Szkoły), ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo |
3 | Sołectwo Chłądowo: Chłądowo; Sołectwo Folwark: Folwark; Sołectwo Kamionka: Kamionka; Sołectwo Piaski: Piaski; Sołectwo Małachowo-Kępe: Małachowo-Kępe; Sołectwo Małachowo-Wierzbiczany: Małachowo-Wierzbiczany; Sołectwo Małachowo-Szemborowice: Małachowo-Szemborowice; Sołectwo Witkówko: Witkówko | Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo |
4 | Sołectwo Ćwierdzin: Ćwierdzin; Sołectwo Gaj: Gaj; Sołectwo Ostrowite Prymasowskie: Ostrowite Prymasowskie; Sołectwo Skorzęcin: Skorzęcin; Sołectwo Sokołowo: Sokołowo | Świetlica Wiejska w Sokołowie, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo |
5 | Sołectwo Wiekowo: Wiekowo | Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71A, 62-230 Witkowo |
6 | Sołectwo Czajki: Czajki, Królewiec; Sołectwo Gorzykowo: Gorzykowo; Sołectwo Malenin: Malenin; Sołectwo Odrowąż: Odrowąż | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo |
7 | Sołectwo Mąkownica: Mąkownica; Sołectwo Mielżyn: Mielżyn; Sołectwo Ruchocin: Ruchocin | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo |
8 | miasto Witkowo-ulice: Cmentarna, Dębińska, Gimnazjalna, Jana Pawła II, Harcerska, Komisji Edukacji Narodowej, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Ogrodowa, Oświatowa, Parkowa, Polna, Prosta, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Skośna, Spokojna, Sportowa, Szkolna, Topolowa, Stary Rynek, Strzałkowska, Szmaragdowa, Tylna, Wiejska, Wodociągowa, Wrzesińska, Zielona, Złota, Zuchów | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo |
9 | miasto Witkowo-ulice: Akacjowa, Bajeczna, Brzozowa, Jesionowa, Jodłowa, Kosynierów Miłosławskich nr 34 - 40 numery parzyste oraz od nr 41 do końca, Leśna, Malwowa, Modrzewiowa, Powidzka, Skorzęcka, Słoneczna, Sosnowa, Warszawska, Wierzbowa, Zakole, Sołectwo Strzyżewo Witkowskie: Strzyżewo Witkowskie; Sołectwo Dębina: Dębina | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie, ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo |
10 | Witkowo-ulice: Adama Mickiewicza , płk. Hynka od nr 3 do końca, Juliusza Słowackiego, Żwirki i Wigury | Przedszkole Miejskie w Witkowie, ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo |
11 | Sołectwo Małachowo-Złych Miejsc: Małachowo-Złych Miejsc | Świetlica Wiejska w Małachowie-Złych Miejsc, Małachowo-Złych Miejsc 5A, 62-230 Witkowo |
12 | Sołectwo Kołaczkowo: Kołaczkowo, Wierzchowiska | Świetlica Wiejska w Kołaczkowie, Kołaczkowo 30A, 62-230 Witkowo |
13 | Sołectwo Ruchocinek: Ruchocinek | Świetlica Wiejska w Ruchocinku, Ruchocinek 35A, 62-230 Witkowo |
14 | Sołectwo Jaworowo: Jaworowo | Świetlica Wiejska w Jaworowie, Jaworowo 20, 62-230 Witkowo |
Żródło informacji: https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/wynik/gm/300310