Frekwencja wyborcza w Gminie Witkowo wyniosła 63,78%.
Liczba uprawnionych do głosowania 10553.
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 6731.
Na poszczególnych kandydatów na Prezydenta RP oddano następujące liczby głosów ważnych | |||||||||||||
Numer obwodu wyborczego | |||||||||||||
NR 1 | NR 2 | NR 3 | NR 4 | NR 5 | NR 6 | NR 7 | NR 8 | NR 9 | NR 10 | Głosy oddane na kandydata | % głosów na kandydata | ||
1 | BIEDROŃ Robert | 26 | 18 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 27 | 16 | 13 | 141 | 2,09% |
2 | BOSAK Krzysztof | 45 | 38 | 54 | 21 | 20 | 26 | 25 | 59 | 62 | 13 | 363 | 5,38% |
3 | DUDA Andrzej Sebastian | 278 | 251 | 554 | 221 | 270 | 229 | 288 | 500 | 318 | 124 | 3033 | 44,97% |
4 | HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 191 | 151 | 145 | 78 | 64 | 38 | 50 | 173 | 137 | 91 | 1118 | 16,58% |
5 | JAKUBIAK Marek | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0,13% |
6 | KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 19 | 27 | 21 | 9 | 16 | 8 | 12 | 19 | 12 | 9 | 152 | 2,25% |
7 | PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0,16% |
8 | TANAJNO Paweł Jan | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | 0,25% |
9 | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 359 | 367 | 143 | 63 | 95 | 52 | 85 | 274 | 270 | 171 | 1879 | 27,86% |
10 | WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0,15% |
11 | ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0,18% |
Liczba głosów ważnych oddanych na wszystkich kandydatów | 6745 |
Frekwencja w obwodach wyborczych wyniosła odpowiednio
Numer obwodu | Siedziba obwodowej komisji wyborczej | liczba uprawnionych | liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania | Frekwencja |
1 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 14, 62-230 (budynek „B” szkoły) | 1375 | 922 | 67,05% |
2 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo (budynek „A” szkoły) | 1205 | 858 | 71,20% |
3 | Urząd Gminy i Miasta, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo | 1521 | 933 | 61,34% |
4 | Świetlica Wiejska, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo | 711 | 403 | 56,68% |
5 | Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71A, 62-230 Witkowo | 863 | 480 | 55,62% |
6 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo | 667 | 362 | 54,27% |
7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo | 795 | 469 | 58,99% |
8 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo | 1579 | 1065 | 67,45% |
9 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo | 1195 | 811 | 67,87% |
10 | Przedszkole Miejskie w Witkowie, ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo | 642 | 428 | 66,67% |